江蘇省建筑面積約164500平方米商業綜合體建設項目 |
||||
更新時間:2021-01-12 | 江蘇 | 收藏 | 打印 |
跟蹤記錄 |
|||
跟蹤記錄1 | 2021-01-12 | 主體工程階段 | 項目協助:由采招網專業團隊跟進深化的項目消息,幫助您更好的追蹤項目。 您還未登錄,不能查看采招網跟進消息。 |
跟蹤記錄2 | 2020-12-28 | 主體工程階段 | 項目協助:由采招網專業團隊跟進深化的項目消息,幫助您更好的追蹤項目。 您還未登錄,不能查看采招網跟進消息。 |
跟蹤記錄3 | 2020-12-25 | 樁基礎工程施工 | 項目協助:由采招網專業團隊跟進深化的項目消息,幫助您更好的追蹤項目。 您還未登錄,不能查看采招網跟進消息。 |
跟蹤記錄4 | 2020-12-21 | 樁基礎工程施工 | 項目協助:由采招網專業團隊跟進深化的項目消息,幫助您更好的追蹤項目。 您還未登錄,不能查看采招網跟進消息。 |
跟蹤記錄5 | 2020-11-25 | 主體工程階段 | 項目協助:由采招網專業團隊跟進深化的項目消息,幫助您更好的追蹤項目。 您還未登錄,不能查看采招網跟進消息。 |
最新跟進時間 | 2021-01-12 | 跟進次數 | 跟進 5 | ||
項目階段 | 主體工程階段 | 占地面積 | 41885.93㎡ | ||
工程估價 | 暫未確定 | 建筑面積 | 164500㎡ | ||
項目性質 | 新建 | 預計開工 | 暫未確定 | ||
建筑層數 | 暫未確定 | 預計竣工 | 暫未確定 | ||
項目地區 | 江蘇省 | 項目行業 | 建筑房地產 | ||
配套設施 | 沿街商鋪,零售市場 | ||||
項目地址 | 請 登錄 或 注冊 后查看[樣本] | ||||
業主單位 | 請 登錄 或 注冊 后查看[樣本] | ||||
項目概況 本項目為商業綜合體建設項目登錄 或 注冊 后查看更多內容 |
|||||
|
特別推薦 |
|
|
|
最新VIP獨家項目 |
海南| | 海南省總建筑面積約45279平方 |
福建| | 福建省總投資約為20000萬元建 |
上海| | 上海市面積約10990平方米學校 |
海南| | 海南省總投資約103000萬元倉配 |
廣東| | 廣東省占地約240000平方米體育 |
甘肅| | 甘肅省總用地面積105932平米新 |
海南| | 海南省道路建設工程項目 |
江西| | 江西省總投資約為26000萬元建 |
陜西| | 陜西省總投資約為116687萬元建 |
湖南| | 湖南省總投資約為27100萬元新 |
海南| | 浙江省總建筑面積約104554平方 |
廣西| | 廣西省投資約1617萬元學校建設 |
西藏| | 西藏占地約4265平方米辦公樓建 |
浙江| | 浙江省總建筑面積約35萬平方米 |
浙江| | 浙江省總建筑面積約67336平方 |