
項目名稱 | 行業類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
廣西壯族自治區投資約2100萬元花崗巖礦開采建設項目 - 廣西 |
礦產開采 | 環評公示 | 588800㎡ | -- | 2100萬元 |
跟進 1 | 礦產開采 | 竣工驗收 | -- | -- | 16823.22萬元 |
跟進 1 | 化工原料 | 竣工驗收 | 14425.14㎡ | 8228.44㎡ | 3500萬元 |
陜西省建筑面積約11666667平方米天然氣綜合開發利用建設項目 - 陜西 |
天然氣 | 環評公示 | -- | 11666667 ㎡ | -- |
輸變電 | 環評公示 | -- | -- | 7942萬元 | |
跟進 1 | 天然氣 | 項目審批 | -- | -- | 6000萬元 |
跟進 1 | 石油 | 環評公示 | -- | -- | 21446.14萬元 |
跟進 1 | 加油站 | 環評公示 | -- | 5600㎡ | 2668萬元 |
石油化工 | 環評公示 | 34250 ㎡ | -- | 3000萬元 | |
石油化工 | 環評公示 | -- | -- | 3150萬元 | |
四川省總投資約6980萬元新建鍋爐及輔助設施工程項目 - 四川 跟進 2 |
天然氣 | 竣工驗收 | -- | -- | 6980萬元 |
跟進 1 | 天然氣 | 勘察設計 | -- | -- | 18845.25萬元 |
跟進 2 | 天然氣 | 項目審批 | 20460 ㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 化工原料 | 環評公示 | 37.1㎡ | -- | 273172萬元 |
跟進 1 | 礦產開采 | 項目審批 | -- | -- | 4000萬元 |
跟進 2 | 礦產開采 | 主體工程階段 | 565.2㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 供電站 | 施工招標 | -- | 897 ㎡ | -- |
跟進 1 | 供電站 | 施工招標 | -- | 499.52 ㎡ | -- |
跟進 1 | 供電站 | 施工招標 | -- | 499.52 ㎡ | -- |
青海投資礦產開采項目 - 青海 跟進 1 |
礦產開采 | 施工招標 | -- | -- | -- |
青海投資礦產開采項目 - 青海 跟進 1 |
礦產開采 | 施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 供電站 | 施工招標 | 1615㎡ | 500㎡ | -- |
跟進 1 | 供電站 | 施工招標 | 1386㎡ | 500㎡ | -- |
跟進 1 | 煤礦 | 項目申請報告核準 | -- | -- | 16118.61萬元 |
黑龍江省投資約36837萬元煤礦資源整合建設項目 - 黑龍江 |
煤礦 | 環評公示 | 7.555公頃(萬㎡) | -- | 36837.61萬元 |
跟進 1 | 煤礦 | 項目申請報告核準 | 3.121㎡ | -- | 17631.62萬元 |
跟進 1 | 輸變電 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 礦產開采 | 竣工驗收 | -- | -- | 8073.51萬元 |
跟進 1 | 石油 | 環評公示 | -- | -- | 10301.84萬元 |
跟進 1 | 煤炭 | 竣工驗收 | 19925㎡ | -- | 1200萬元 |
輸變電 | 環評公示 | -- | -- | 5220.94萬元 | |
輸變電 | 環評公示 | 1404 ㎡ | -- | 1697.7萬元 | |
跟進 1 | 風力發電 | 主體工程階段 | 1235㎡ | -- | 4100.4萬元 |
跟進 1 | 風力發電 | 主體工程階段 | 601㎡ | -- | 2597.04萬元 |
跟進 1 | 風力發電 | 主體工程階段 | 25109㎡ | -- | 26320.68萬元 |
跟進 1 | 風力發電 | 主體工程階段 | 1139㎡ | -- | 5035.46萬元 |
跟進 1 | 風力發電 | 主體工程階段 | 16446㎡ | -- | 8928.21萬元 |
跟進 1 | 風力發電 | 主體工程階段 | 18184 ㎡ | -- | 8903.98萬元 |
黑龍江省投資約34808萬元生物質熱電聯產建設項目 - 黑龍江 跟進 1 |
生物質能源 | 竣工驗收 | 80613㎡ | -- | 34808萬元 |
廣東省總投資約500000萬元新建電廠機組工程項目 - 廣東 |
發電廠 | 勘察設計 | -- | -- | 500000萬元 |