
項目名稱 | 行業類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 1 | 廠房/車間 | 勘察設計 | 50㎡ | 15000㎡ | 5000萬元 |
跟進 1 | 廠房/車間 | 竣工驗收 | 23755.38㎡ | 9321.9㎡ | 12000萬元 |
跟進 1 | 鋼材 | 項目暫停 | -- | -- | 2000萬元 |
跟進 1 | 廠房/車間 | 施工招標 | -- | 12000㎡ | 1700萬元 |
跟進 2 | 廠房/車間 | 施工中標/開工 | -- | 44659.1㎡ | 8100萬元 |
跟進 1 | 廠房/車間 | 主體工程階段 | 126215㎡ | 3.5㎡ | 20800萬元 |
跟進 1 | 食品/飲料 | 施工招標 | -- | 79400 ㎡ | 24840萬元 |
跟進 1 | 廠房/車間 | 竣工驗收 | -- | -- | 66621萬元 |
跟進 1 | 廠房/車間 | 施工招標 | -- | 30000㎡ | -- |
河北省投資約20000萬元設備智能制造產業化建設項目 - 河北 |
廠房/車間 | 環評公示 | 68.3 畝 | -- | 20000萬元 |
跟進 2 | 廠房/車間 | 設計招標 | -- | 31.6㎡ | -- |
跟進 1 | 食品/飲料 | 項目審批 | 184.05㎡ | 98500㎡ | 47000萬元 |
廠房/車間 | 施工招標 | -- | 16613.21㎡ | -- | |
跟進 1 | 廠房/車間 | 勘察設計 | -- | 37743.09㎡ | -- |
吉林省投資約2700萬元商品混凝土生產銷售建設項目 - 吉林 跟進 1 |
廠房/車間 | 竣工驗收 | 6030 ㎡ | 1000 ㎡ | 2700萬元 |
跟進 1 | 飼料 | 竣工驗收 | 205.2㎡ | 4904.49㎡ | 1億元 |
廣西省面積約10460平方米廠房、綜合樓、綜合站房及附屬工程項目 - 廣西 跟進 1 |
廠房/車間 | 施工招標 | -- | 10460.17㎡ | -- |
跟進 1 | 廠房/車間 | 施工招標 | -- | 10034㎡ | 599.05萬元 |
江蘇省總建設面積約為110000平米新建廠房工程項目 - 江蘇 跟進 1 |
廠房/車間 | 施工招標 | 98336㎡ | 109588㎡ | 22000萬元 |
跟進 1 | 廠房/車間 | 施工招標 | -- | 2520 ㎡ | -- |
跟進 2 | 廠房/車間 | 項目審批 | -- | -- | 300000萬元 |
跟進 1 | 廠房/車間 | 竣工驗收 | 3000㎡ | 2570.44㎡ | 600萬元 |
跟進 2 | 倉庫 | 施工招標 | -- | 3139.24 ㎡ | -- |
跟進 2 | 倉庫 | 施工招標 | -- | 20616 ㎡ | -- |
貴州省投資約30219萬元標準廠房及配套基礎設施建設項目 - 貴州 跟進 2 |
廠房/車間 | 施工中標/開工 | 81456.96㎡ | 9.98㎡ | 30219.93萬元 |
跟進 1 | 廠房/車間 | 施工招標 | 36609.81㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 水泥制品 | 竣工驗收 | 3259㎡ | 1800㎡ | 1100萬元 |
跟進 1 | 廠房/車間 | 施工招標 | -- | 30240㎡ | 5488.12萬元 |
跟進 1 | 廠房/車間 | 竣工驗收 | 5720㎡ | -- | 518萬元 |
跟進 1 | 廠房/車間 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 廠房/車間 | 施工招標 | -- | 143865.44㎡ | -- |
跟進 1 | 家具 | 勘察設計 | -- | -- | 72286.01萬元 |
廣東省總投資約30000萬元電子產品智能化生產建設項目 - 廣東 跟進 1 |
儀器/電子產品 | 主體工程階段 | 9741.55㎡ | 40913㎡ | 30000萬元 |
跟進 2 | 廠房/車間 | 主體工程階段 | 11559.35㎡ | -- | 46763萬元 |
跟進 1 | 廠房/車間 | 施工招標 | 11181 ㎡ | 24890 ㎡ | 4400萬元 |
跟進 1 | 廠房/車間 | 勘察設計 | 4376㎡ | 3911㎡ | 13244.74萬元 |
廣東省總投資約29280萬元生產鍋爐、管道等制造項目 - 廣東 跟進 1 |
工業建筑 | 樁基礎工程施工 | 61605.84㎡ | 55057.6㎡ | 29280萬元 |
跟進 1 | 倉庫 | 施工中標/開工 | 5000㎡ | 3500㎡ | 1200萬元 |
跟進 1 | 廠房/車間 | 施工招標 | -- | 12447.55㎡ | 3500萬元 |
跟進 1 | 廠房/車間 | 初步設計 | -- | -- | -- |