
項目名稱 | 行業類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 1 | 辦公樓 | 勘察設計 | -- | 3000㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 施工招標 | -- | 475.8 ㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 勘察設計 | -- | 65614.08㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 施工招標 | -- | 18萬㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 勘察設計 | -- | 600㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 施工招標 | -- | 3448.01㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 施工招標 | -- | 195 ㎡ | -- |
跟進 2 | 辦公樓 | 審批立項 | 18㎡ | 8000㎡ | 15300萬元 |
跟進 1 | 辦公樓 | 施工招標 | 12649㎡ | 6.8㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 勘察設計 | -- | 11714 ㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 施工招標 | -- | 1290 ㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 施工招標 | -- | 2988.02 ㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 施工招標 | -- | 3640 ㎡ | -- |
海南省面積約84587平方米綜合服務中心新建工程項目 - 海南 跟進 1 |
辦公樓 | 勘察設計 | -- | 84587 ㎡ | -- |
跟進 2 | 辦公樓 | 項目審批 | 8500㎡ | 19950㎡ | 4600萬元 |
海南省面積約136454平方米商務綜合體新建工程項目 - 海南 跟進 1 |
辦公樓 | 勘察設計 | 14981.91㎡ | 136454.23㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 施工招標 | -- | 20322.44㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 勘察設計 | -- | 42990㎡ | 27600萬元 |
辦公樓 | 勘察設計 | -- | 5174.5 ㎡ | -- | |
跟進 1 | 辦公樓 | 施工招標 | 39995.17㎡ | 56543.32㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 施工招標 | 9200 ㎡ | 4322.88 ㎡ | 1750萬元 |
跟進 1 | 辦公樓 | 施工中標/開工 | 6433.63 ㎡ | 46718.59 ㎡ | 30000萬元 |
北京市建筑面積約148991平方米新建行政辦公工程項目 - 北京 跟進 1 |
辦公樓 | 施工招標 | -- | 148991㎡ | -- |
跟進 3 | 辦公樓 | 竣工驗收 | 4531㎡ | -- | -- |
跟進 3 | 辦公樓 | 主體工程階段 | -- | 15710㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 勘察設計 | 21319㎡ | 11248.22㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 勘察設計 | 21319㎡ | 11248.22㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 施工招標 | -- | 4800 ㎡ | -- |
跟進 3 | 辦公樓 | 施工圖設計 | -- | 81470.7㎡ | -- |
貴州省面積約71616㎡科研中心、停車樓及職工公寓樓建設項目 - 貴州 跟進 1 |
辦公樓 | 勘察設計 | -- | 71616 ㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 樁基礎工程施工 | -- | 15663㎡ | -- |
跟進 5 | 辦公樓 | 主體工程階段 | -- | 168889.1㎡ | -- |
四川省建筑面積約203709平方米辦公樓新建工程項目 - 四川 跟進 4 |
辦公樓 | 樁基礎工程施工 | -- | 203709㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 勘察設計 | -- | 20157.34 ㎡ | -- |
跟進 5 | 辦公樓 | 主體工程階段 | -- | 65726.00㎡ | -- |
跟進 2 | 辦公樓 | 勘察設計 | -- | 17837.44 ㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 主體工程階段 | 28670㎡ | 25000㎡ | 10000萬元 |
廣西省投資約7000萬元鐵路集裝箱中心站綜合大樓及生活配套工程項目 - 廣西 跟進 1 |
辦公樓 | 初步設計 | 18840㎡ | 12000㎡ | 7000萬元 |
跟進 1 | 辦公樓 | 施工招標 | -- | 5000㎡ | 1000萬元 |