
項目名稱 | 行業類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 1 | 停車場 | 主體工程階段 | 2700㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 停車場 | 施工招標 | -- | 872.96 ㎡ | -- |
寧夏省總建筑面積約13696平方米停車場建設工程項目 - 寧夏 跟進 1 |
停車場 | 主體工程階段 | -- | 13696.6㎡ | -- |
跟進 1 | 停車場 | 主體工程階段 | -- | 1300㎡ | 2178.64萬元 |
跟進 2 | 停車場 | 勘察設計 | -- | 105236.58㎡ | 33545萬元 |
跟進 1 | 停車場 | 勘察設計 | 5274.09 ㎡ | 21073.99 ㎡ | 51806.22萬元 |
跟進 1 | 停車場 | 勘察設計 | 148000㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 停車場 | 施工招標 | -- | 31300㎡ | 10450.01萬元 |
跟進 1 | 停車場 | 施工招標 | -- | 12500㎡ | 4182.45萬元 |
跟進 1 | 停車場 | 施工招標 | -- | 14500㎡ | 4853.81萬元 |
跟進 2 | 停車場 | 勘察設計 | 12569.21㎡ | 16129㎡ | -- |
跟進 2 | 停車場 | 勘察設計 | -- | 82395㎡ | -- |
跟進 1 | 停車場 | 施工招標 | 14318.95 ㎡ | 23665.93 ㎡ | -- |
跟進 1 | 停車場 | 竣工驗收 | -- | 22726㎡ | 9300萬元 |
跟進 2 | 停車場 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 停車場 | 勘察設計 | 27 畝 | 1500 ㎡ | -- |
跟進 1 | 停車場 | 施工招標 | -- | 36865 ㎡ | -- |
跟進 1 | 停車場 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 停車場 | 勘察設計 | 1000㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 停車場 | 施工招標 | -- | 2127.92㎡ | -- |
西南地區項目占地面積約53000平方米停車場一體化配套建設項目 - 貴州 跟進 1 |
停車場 | 可行性研究 | 53000㎡ | 27000㎡ | -- |
海南省面積約4463平方米公交車站停車場新建工程項目 - 海南 跟進 2 |
停車場 | 施工招標 | 2918 ㎡ | 4463.7 ㎡ | -- |
跟進 1 | 停車場 | 施工中標/開工 | -- | 20000㎡ | -- |
跟進 1 | 停車場 | 裝修設計 | -- | 134257㎡ | -- |
跟進 1 | 停車場 | 施工招標 | -- | 2029㎡ | -- |
跟進 1 | 停車場 | 勘察設計 | -- | 45000㎡ | -- |
跟進 1 | 停車場 | 勘察設計 | -- | 21098.05㎡ | -- |
跟進 1 | 停車場 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 停車場 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 停車場 | 勘察設計 | -- | 32861.58 ㎡ | -- |
跟進 1 | 停車場 | 勘察設計 | 6946㎡ | 18060㎡ | -- |
跟進 1 | 停車場 | 施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 停車場 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 停車場 | 施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 停車場 | 勘察設計 | -- | 3.829 畝 | -- |
跟進 1 | 停車場 | 勘察設計 | 628㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 停車場 | 施工招標 | -- | 23919.16㎡ | -- |
廣西省面積約1595平方米地下全智能立體停車庫新建工程項目 - 廣西 跟進 1 |
停車場 | 勘察設計 | -- | 1595.66 ㎡ | -- |
跟進 2 | 停車場 | 勘察設計 | -- | 4800㎡ | -- |
廣東省投資約29266萬元公共地下停車場新建工程項目 - 廣東 跟進 2 |
停車場 | 勘察設計 | -- | 42280㎡ | -- |